Lei Ordinária nº 2.786, de 18 de junho de 2020
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.906, de 30 de março de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.952, de 15 de dezembro de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 3.081, de 13 de dezembro de 2024
Art. 1º.
O anexo II (Grupo I) da Lei 2.243/2009, que trata do plano de cargos, carreira e vencimentos (PCCV) aplicável aos servidores públicos da Câmara Municipal passa a ter a seguinte redação:
| Cargo | Símbolo | Quantidade | Vencimento básico (R$) |
| Assessor Técnico da Liderança | CCL-2 | 03 | 2.000,00 |
| Chefe de Gabinete de Vereador | CCL-3 | 15 | 1.358,50 |
| Assessor Parlamentar | CCL-4 | 30 | 1.100,00 |
| Assessor de Plenário | CCL-4 | 15 | 1.100,00 |
Anexo II
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
Grupo I - Assessoria e Chefia dos Gabinetes dos Vereadores e das Lideranças
Grupo II - Direção, Assessoramento e Assistência da Presidência da Mesa Diretora
Grupo I - Assessoria e Chefia dos Gabinetes dos Vereadores e das Lideranças
| Cargo | Símbolo | Quantidade | Vencimento básico (R$) |
| Assessor Técnico da Liderança | CCL-2 | 03 | 2.000,00 |
| Chefe de Gabinete de Vereador | CCL-3 | 15 | 1.358,50 |
| Assessor Parlamentar | CCL-4 | 30 | 1.100,00 |
| Assessor de Plenário | CCL-4 | 15 | 1.100,00 |
Grupo II - Direção, Assessoramento e Assistência da Presidência da Mesa Diretora
| Cargo | Símbolo | Quantidade | Vencimento básico (R$) |
| Procurador Geral | CCL-1 | 01 | 2.000,00 |
| Secretário Legislativo | CCL-1 | 01 | 2.000,00 |
| Assessor de Tesouraria | CCL-1 | 01 | 2.000,00 |
| Secretário Adjunto da Presidência | CCL-2 | 01 | 1.500,00 |
| Diretor de Comunicação | CCL-3 | 01 | 1.000,00 |
| Diretor de Contabilidade | CCL-3 | 01 | 1.000,00 |
| Diretor de Informática | CCL-3 | 01 | 1.000,00 |
| Diretor de Patrimônio e Arquivo | CCL-3 | 01 | 1.000,00 |
| Diretor de Pessoal | CCL-3 | 01 | 1.000,00 |
| Assessor Legislativo da Presidência | CCL-4 | 10 | 850,00 |
| Assistente Legislativo da presidência | CCL-5 | 20 | 800,00 |
| Assistente Adjunto da Presidência | CCL-6 | 10 | 800,00 |
| Coordenador Legislativo | CCL-1 | 01 | 2.000,00 |
Art. 2º.
O anexo II (Grupo II) da Lei 2.243/2009, que trata do plano de cargos, carreira e vencimentos (PCCV) aplicável aos servidores públicos da Câmara Municipal passa a ter a seguinte redação:
| Cargo | Símbolo | Quantidade | Vencimento básico (R$) |
| Secretário Legislativo | CCL-1 | 01 | 2.600,00 |
| Assessor de Tesouraria | CCL-1 | 01 | 2.600,00 |
| Coordenador Legislativo | CCL-1 | 01 | 2.600,00 |
| Coordenador de Controle Interno | CCL-1 | 01 | 2.600,00 |
| Secretário Adjunto da Presidência | CCL-2 | 01 | 2.000,00 |
| Diretor de Comunicação | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Diretor de Contabilidade | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Diretor de Informática | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Diretor de Patrimônio e Arquivo | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Diretor de Pessoal | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Assessor Legislativo da Presidência | CCL-4 | 10 | 1.100,00 |
| Assistente Legislativo da presidência | CCL-4 | 20 | 1.100,00 |
| Assistente Adjunto da Presidência | CCL-4 | 10 | 1.100,00 |
| Auxiliar de Controle Interno | CCL-4 | 02 | 1.100,00 |
Anexo II
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
Grupo I - Assessoria e Chefia dos Gabinetes dos Vereadores e das Lideranças
Grupo II - Direção, Assessoramento e Assistência da Presidência da Mesa Diretora
Grupo I - Assessoria e Chefia dos Gabinetes dos Vereadores e das Lideranças
| Cargo | Símbolo | Quantidade | Vencimento básico (R$) |
| Assessor Técnico da Liderança | CCL-2 | 03 | 2.000,00 |
| Chefe de Gabinete de Vereador | CCL-3 | 15 | 1.358,50 |
| Assessor Parlamentar | CCL-4 | 30 | 1.100,00 |
| Assessor de Plenário | CCL-4 | 15 | 1.100,00 |
Grupo II - Direção, Assessoramento e Assistência da Presidência da Mesa Diretora
| Cargo | Símbolo | Quantidade | Vencimento básico (R$) |
| Secretário Legislativo | CCL-1 | 01 | 2.600,00 |
| Assessor de Tesouraria | CCL-1 | 01 | 2.600,00 |
| Coordenador Legislativo | CCL-1 | 01 | 2.600,00 |
| Coordenador de Controle Interno | CCL-1 | 01 | 2.600,00 |
| Secretário Adjunto da Presidência | CCL-2 | 01 | 2.000,00 |
| Diretor de Comunicação | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Diretor de Contabilidade | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Diretor de Informática | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Diretor de Patrimônio e Arquivo | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Diretor de Pessoal | CCL-3 | 01 | 1.358,50 |
| Assessor Legislativo da Presidência | CCL-4 | 10 | 1.100,00 |
| Assistente Legislativo da presidência | CCL-4 | 20 | 1.100,00 |
| Assistente Adjunto da Presidência | CCL-4 | 10 | 1.100,00 |
| Auxiliar de Controle Interno | CCL-4 | 02 | 1.100,00 |
Art. 3º.
O anexo IV da Lei 2.243/2009, passa a ter a seguinte redação:
| Descrição da Comissão | Valor da Gratificação em R$ Presidente | Valor da Gratificação em R$ Membro |
| Comissão de Licitação | 500,00 | 300,00 |
| Comissão de Inquérito | 500,00 | 300,00 |
Anexo IV
GRATIFICAÇÕES DE COMISSÕES
GRATIFICAÇÕES DE COMISSÕES
| Descrição da Comissão | Valor da Gratificação em R$ Presidente | Valor da Gratificação em R$ Membro |
| Comissão de Licitação | 500,00 | 300,00 |
| Comissão de Inquérito | 500,00 | 300,00 |
Art. 4º.
As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento anual do Poder Legislativo Municipal.
Art. 5º.
Esta Lei entra em vigor em junho de 2020.
Art. 6º.
Revogadas as disposições em contrário.