Lei Ordinária nº 2.239, de 26 de fevereiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.364, de 12 de dezembro de 2011
Vigência a partir de 12 de Dezembro de 2011.
Dada por Lei Ordinária nº 2.364, de 12 de dezembro de 2011
Dada por Lei Ordinária nº 2.364, de 12 de dezembro de 2011
Art. 1º.
Ficam criados os cargos em comissão previstos no Anexo I da presente Lei, conseqüentemente acrescendo-se o respectivo quantitativo ao previsto na tabela contida no art. 2° da Lei Municipal nº 2.237, de 30 de janeiro de 2009.
Art. 2º.
Para atender o comando dos órgãos do Poder Executivo ficam criados os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, com seus quantitativos e vencimentos.
| CARGOS | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTOS |
| Secretário Municipal | CC1 | 12 | 4.150,00 |
| Procurador Geral do Município | CC1 | 01 | 4.150,00 |
| Secretário Adjunto | CC2 | 08 | 3.000,00 |
| Assessor Técnico | CC2 | 15 | 3.000,00 |
| Assessor Jurídico | CC4 | 05 | 1.500,00 |
| Procurador Adjunto | CC2 | 01 | 3.000,00 |
| Comandante da Guarda | CC2 | 01 | 3.000,00 |
| Sub-comandante da Guarda | CC3 | 01 | 2.000,00 |
| Diretor de Departamento | CC3 | 38 | 2.000,00 |
| Assessor de Departamento | CC4 | 20 | 1.500,00 |
| Secretário Executivo | CC3 | 01 | 2.000,00 |
| Chefe de Gabinete | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Chefe de Divisão | CC5 | 74 | 1.000,00 |
| Diretor de Ginásio de Esportes | CC4 | 02 | 1.500,00 |
| Secretário Executivo Adjunto | CC5 | 02 | 1.000,00 |
| Supervisor Educacional | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Diretor de Escola I | CC4 | 08 | 1.500,00 |
| Diretor de Escola II | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Diretor de Escola III | CC6 | 18 | 800,00 |
| Secretário de Escola | CC7 | 34 | 600,00 |
| Assistente de Saúde | CC7 | 25 | 600,00 |
| Assessor de Saúde | CC2 | 15 | 3.000,00 |
| Vice-Diretor de Escola | CC6 | 08 | 800,00 |
| Coordenador de Programas Especiais | CC3 | 14 | 2.000,00 |
| Assistente de Divisão | CC7 | 50 | 600,00 |
| Assistente de Serviços | CC8 | 50 | 500,00 |
| Defensor Público Municipal | CC4 | 03 | 1.500,00 |
| Coordenador de Ensino | CC6 | 08 | 800,00 |
| Administrador Distrital | CC6 | 03 | 800,00 |
| Vice-Diretor de Escola II | CC6 | 08 | 1.000,00 |
| Secretário de Escola I | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Secretário de Escola II | CC6 | 08 | 800,00 |
| Secretário de Escola III | CC7 | 18 | 600,00 |
| Supervisor Educacional | CC5 | 50 | 1.000,00 |
| Técnico Pedagogo | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Fonoaudiólogo | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Psicologo | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Nutricionista | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Assistente Social | CC5 | 03 | 1.000,00 |
| Coordenador de Ensino | CC6 | 18 | 800,00 |
Art. 2º.
As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento, autorizados os remanejamentos e/ou suplementações que se fizerem necessárias.
Art. 3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Anexo I
| CARGOS | SIMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTOS |
| Vice-Diretor de Escola II | CC6 | 08 | R$ 800,00 |
| Secretário de Escola I | CC5 | 08 | R$ 1.000,00 |
| Secretário de Escola II | CC6 | 08 | R$ 800,00 |
| Secretário de Escola II | CC7 | 18 | R$ 600,00 |
| Supervisor Educacional | CC5 | 50 | R$ 1.000,00 |
| Técnico Pedagogo | CC5 | 01 | R$ 1.000,00 |
| Técnico Fonoaudiólogo | CC5 | 01 | R$ 1.000,00 |
| Técnico Psicologo | CC5 | 01 | R$ 1.000,00 |
| Técnico Nutricionista | CC5 | 01 | R$ 1.000,00 |
| Técnico Assistente Social | CC5 | 01 | R$ 1.000,00 |
| Coordenador de Ensino | CC6 | 18 | R$ 800,00 |
Anexo I
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.364, de 12 de dezembro de 2011.
| CARGOS | SIMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTOS |
| Vice-Diretor de Escola II | CC6 | 08 | R$ 800,00 |
| Secretário de Escola I | CC5 | 08 | R$ 1.000,00 |
| Secretário de Escola II | CC6 | 08 | R$ 800,00 |
| Secretário de Escola II | CC7 | 18 | R$ 600,00 |
| Supervisor Educacional | CC5 | 50 | R$ 1.000,00 |
| Coordenador de Ensino | CC6 | 18 | R$ 800,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.364, de 12 de dezembro de 2011.