Lei Ordinária nº 2.237, de 02 de fevereiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.239, de 26 de fevereiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.242, de 27 de fevereiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.272, de 28 de julho de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.311, de 03 de maio de 2010
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.333, de 17 de março de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.388, de 28 de dezembro de 2012
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.412, de 16 de agosto de 2013
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.465, de 26 de maio de 2015
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.540, de 22 de fevereiro de 2017
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.607, de 26 de junho de 2018
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.685, de 31 de maio de 2019
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.685, de 31 de maio de 2019
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.821, de 08 de janeiro de 2021
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 1.969, de 07 de março de 2001
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 2.100, de 07 de janeiro de 2005
Vigência a partir de 31 de Maio de 2019.
Dada por Lei Ordinária nº 2.685, de 31 de maio de 2019
Dada por Lei Ordinária nº 2.685, de 31 de maio de 2019
Art. 1º.
Esta Lei promove a reforma administrativa o Poder Executivo, alterando a Lei nº 1969 de 2001, cuja estrutura passa assim a se constituir dos
seguintes órgãos:
1
Gabinete do Prefeito
1.1
Chefia do Gabinete
1.2
Coordenadoria de Políticas para a Mulher
1.2
Integrar agora a Secretaria da Mulher
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.388, de 28 de dezembro de 2012.
1.3
Coordenadoria de Direitos Humanos
1.3
Coordenadoria de Direitos Humanos
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.540, de 22 de fevereiro de 2017.
2
Secretaria de Administração
2.1
Departamento de Serviços Gerais
2.1.1
Divisão de Suprimentos
2.1.2
Divisão de Patrimônio
2.2
Departamento de Recursos Humanos·
2.2.1
Divisão de Cadastro
2.2.2
Divisão de Previdência
3
Secretaria de Assistência Social
3.1
Departamento de Gestão Financeira
3.1.1
Fundo Municipal de Assistência Social
3.2
Departamento de Proteção Social Básica
3.2.1
Coordenação do Centro de Referência de Assistência Social
3.2.2
Coordenação do Programa Bolsa Família
3.2.3
Coordenação de Plantão de Benefícios
3.2.4
Coordenação da Pessoa Idosa
3.2.5
Coordenadora da Pessoa com Deficiência
3.2.6
Coordenação de Orientação Pedagógica e de Programas
3.2.7
Coordenação da Política de Habitação
3.2.8
Coordenação da Segurança Alimentar e Nutricional
3.2.9
Coordenação das Creches
3.3
Departamento de Proteção Social Especial
3.3.1
Coordenação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
3.3.2
Coordenação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e Centro da Criança e do Adolescente
3.3.3
Coordenação dos Conselhos
3.3.4
Coordenação do Centro da Juventude
3.3.5
Coordenação do PROJOVEM
4
Secretaria de Comunicação Social
4.1
Divisão de Rádio
4.2
Divisão de Publicidade
4.3
Divisão de Comunicação Social
4.4
Divisão de Relações Institucionais
5
Secretaria do Governo
5
Secretaria de Governo e Segurança Comunitária
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.272, de 28 de julho de 2009.
5.1
Departamento de Articulação Política
5.1
Departamento de Articulação Política e de Segurança Comunitária
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.272, de 28 de julho de 2009.
5.1.1
Divisão de Ouvidoria
5.1.1
Divisão de Ouvidoria
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.272, de 28 de julho de 2009.
5.2
Departamento de Trânsito
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 2.272, de 28 de julho de 2009.
6
Secretaria de Educação
6.1
Departamento de Apoio Social à Educação
6.1.1
Divisão Multidisciplinar
6.2
Departamento de Recursos Humanos e Serviços Administrativos
6.2.1
Divisão de Dados Funcionais e Lotação dos Servidores
6.2.2
Divisão de Serviços de Estágios
6.2.3
Divisão de Compras, Abastecimento e Controle de Material Didático
6.2.4
Divisão de Controle Orçamentário e Convênios
6.3
Departamento de Acompanhamento e Avaliação Educacional
6.3.1
Divisão de Estatística, Dados, Avaliação e Pesquisa
6.3.2
Divisão de Acompanhamento Escolar
6.4
Departamento de Ensino e Formação Continuada
6.4.1
Divisão de Ensino Fundamental e Médio
6.4.2
Divisão de Educação de Jovens e Adultos
6.4.3
Divisão de Educação Especial
6.4.4
Divisão de Educação Infantil
6.4.5
Divisão de Apoio e Coordenação Pedagógica
6.4.6
Divisão de Biblioteca, Tecnologias e Formação de Leitores
6.4.7
Divisão de Suporte Técnico e de Mídias na Educação
6.4.8
Divisão de Acompanhamento dos Programas PDE/PDDE/PAR
6.4.9
Divisão de Acompanhamento do Programa Escola Aberta
6.5
Departamento de Educação Ambiental
6.5.1
Divisão de Articulação Institucional
6.6
Departamento de Cursos Especiais
6.6.1
Divisão de Apoio
6.6.2
Divisão de Serviços Gerais e Logística das Unidades Educacionais
7
Secretaria de Cultura, Esportes e Juventude
7
Secretaria de Cultura, Esportes, Juventude e Turismo
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
7.1
Departamento de Cultura
7.1
Departamento de Cultura
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
7.1.1
Divisão de Suprimentos
7.1.1
Divisão de Suprimentos
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
7.2
Departamento de ·Esportes
7.2
Departamento de ·Esportes
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
7.3
Departamento de Eventos
7.3
Departamento de Eventos
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
7.4
Departamento da Juventude
7.4
Departamento da Juventude
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
7.5
Superintendência de Ginásio de Esportes
7.5
Superintendência de Ginásio de Esportes
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
7.6
Departamento de Turismo
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
7.6.1
Divisão de Promoção de Eventos
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
8
Secretaria de Finanças
8.1
Departamento de Contabilidade
8.1.1
Divisão de Empenhos
8.1.2
Divisão de Orçamento e Controle Contábil
8.2
Departamento de Tributação
8.2.1
Divisão de Tributos Municipais
8.2.2
Divisão da Dívida Ativa
8.3
Departamento de Fiscalização
8.3.1
Divisão de Fiscalização
8.4
Departamento de Finanças
8.4.1
Divisão de Pagamentos
8.4.2
Divisão de Controle Financeiro
8.5
Departamento de Controle Contábil de Convênios, Contratos e Fundos
8.5
Departamento de Controle Contábil de Convênios, Contratos e Fundos - Fica vinculado à Secretaria Municipal de Tecnologia, Acesso à Informação e Gestão
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
8.5.1
Divisão de Prestação de Contas e de Controle de Contratos
8.5.1
Divisão de Prestação de Contas e de Controle de Contratos - Fica vinculada à Secretaria Municipal de Tecnologia, Acesso à Informação e Gestão
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
8.5.2
Divisão de Controle de Fundos
8.5.2
Divisão de Controle de Fundos - Fica vinculada à Secretaria Municipal de Tecnologia, Acesso à Informação e Gestão
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
9
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
9
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
9.1
Departamento de Indústria e Comércio
9.1
Departamento de Indústria e Comércio
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
9.1.1
Divisão de Fomento ao Comércio
9.1.1
Divisão de Fomento ao Comércio
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
9.1.2
Divisão de Fomento à Industria
9.1.2
Divisão de Fomento à Industria
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
9.1.3
Divisão de Fomento à Agricultura
9.1.3
Divisão de Fomento à Agricultura
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
9.2
Departamento de Turismo
9.2
Transferido para o Item 7.6
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
9.2.1
Divisão de Promoção de Eventos
9.2.1
Transferido para Item 7.6.1
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.348, de 29 de julho de 2011.
10
Secretaria de Infra-Estrutura
10
Secretaria de Infra-Estrutura, Planejamento, Tecnologia e Meio Ambiente
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
10
Secretaria de Infra-Estrutura, Planejamento, e Meio Ambiente
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10
Secretaria de Infra-Estrutura
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.1
Departamento de Serviços Públicos
10.1
Departamento de Serviços Públicos
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.1
Departamento de Serviços Públicos
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.1.1
Divisão de Conservação de Próprios e de Mercados Públicos
10.1.1
Divisão de Conservação de Próprios e de Mercados Públicos
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.1.1
Divisão de Conservação de Próprios e de Mercados Públicos
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.1.2
Divisão de Iluminação Pública
10.1.2
Divisão de Iluminação Pública
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.1.2
Divisão de Iluminação Pública
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.2
Departamento de Limpeza Urbana
10.2
Departamento de Limpeza Urbana
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.2
Departamento de Limpeza Urbana
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.3
Departamento de Obras
10.3
Departamento de Obras
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.3
Departamento de Obras
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.3.1
Divisão de Medição de Obras
10.3.1
Divisão de Medição de Obras
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.3.1
Divisão de Medição de Obras
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.3.2
Divisão de Orçamento de Obras
10.3.2
Divisão de Orçamento de Obras
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.3.2
Divisão de Orçamento de Obras
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.3.3
Divisão de Projetos
10.3.4
Divisão de Levantamento de Obras
10.3.4
Divisão de Levantamento de Obras
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.3.4
Divisão de Levantamento de Obras
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.4
Departamento de Transporte
10.4
Departamento de Transporte
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.4
Departamento de Transporte
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.4.1
Divisão de Manutenção
10.4.1
Divisão de Manutenção
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.4.1
Divisão de Manutenção
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.4.2
Divisão de Veículos
10.5
Departamento de Trânsito
10.5
Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio-Ambiente
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
10.5
Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio-Ambiente
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.5.1
Divisão de Controle Urbanístico
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
10.5.1
Divisão de Controle Urbanístico
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.5.2
Divisão de Meio-Ambiente e Fiscalização
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
10.5.2
Divisão de Meio-Ambiente e Fiscalização
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.6
Departamento de Tecnologia da Informação
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
10.6
Departamento de Tecnologia da Informação - Fica vinculado à Secretaria Municipal de Tecnologia, Acesso à Informação e Gestão
Alteração feita pelo Art. 5º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.6
Departamento de Tecnologia da Informação - Fica vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Tecnologia e Acesso à Informação
Alteração feita pelo Art. 5º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.6.1
Divisão de Controle Tecnológico
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
10.6.1
Divisão de Controle Tecnológico - Fica vinculada à Secretaria Municipal de Tecnologia, Acesso à Informação e Gestão
Alteração feita pelo Art. 5º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.6.1
Divisão de Controle Tecnológico - Fica vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Tecnologia e Acesso à Informação
Alteração feita pelo Art. 5º. - Lei Ordinária nº 2.541, de 02 de março de 2017.
10.7
Departamento de Planejamento
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
10.7
Departamento de Planejamento
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
10.7.1
Divisão de Projetos e Orçamento
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
10.7.1
Divisão de Projetos e Orçamento
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 2.387, de 28 de dezembro de 2012.
11
Secretaria de Planejamento, Tecnologia e Meio Ambiente
11
Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
11.1
Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio-Ambiente
11.1
Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio-Ambiente
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
11.1.1
Divisão de Controle Urbanístico
11.1.1
Divisão de Controle Urbanístico
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
11.1.2
Divisão de Meio- Ambiente e Fiscalização
11.1.2
Divisão de Meio- Ambiente e Fiscalização
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
11.2
Departamento de Tecnologia da Informação
11.2
Departamento de Tecnologia da Informação
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
11.2.1
Divisão de Controle Tecnológico
11.2.1
Divisão de Controle Tecnológico
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
11.3
Departamento de Planejamento
11.3
Departamento de Planejamento
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
11.3.1
Divisão de Projetos e Orçamento
11.3.1
Divisão de Projetos e Orçamento
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.334, de 29 de março de 2011.
12
Secretaria de Saúde
12.1
Departamento de Gestão da Atenção à Saúde
12.1.1
Divisão de Programas e Projetos Especiais
12.1.2
Divisão de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
12.1.3
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapia
12.1.4
Divisão de Assistência Ambulatorial e Hospitalar
12.2
Departamento de Planejamento
12.2.1
Divisão de Controle , Regulação, Avaliação e Auditoria
12.2.2
Divisão de Documentação e Estatística
12.3
Departamento de Vigilância em Saúde
12.3.1
Divisão de Vigilância Epidemiológica
12.3.2
Divisão de Vigilância Sanitária
12.3.3
Divisão de Vigilância Ambiental
12.4
Departamento Administrativo Financeiro
12.4.1
Divisão de Gestão de Pessoas
12.4.2
Divisão de Transporte, Manutenção e Serviços Gerais
12.4.3
Divisão de Material, Almoxarifado e Patrimônio
12.4.4
Divisão de Informática
12.4.5
Divisão de Licitação e Compras
12.4.6
Divisão de Tesouraria
12.4.7
Divisão de Contabilidade
12.5
Departamento de Programas Estratégicos
12.5.1
Divisão de Saúde Bucal
12.5.2
Divisão de Centros de Especialidades Odontológicas
13
Procuradoria Geral
13.1
Departamento de Feitos Contenciosos
13.1.1
Divisão de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
13.1.2
Divisão de Assistência Jurídica à Pessoas Carentes (Defensoria Pública Municipal)
13.1.2
Divisão de Assistência da Procuradoria Geral do Município
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Ordinária nº 2.311, de 03 de maio de 2010.
13.2
Departamento de Feitos Administrativos
14
Assessoria Técnica
15
Administração Distrital
15.1
Administração do Distrito de Matriz da Luz
15.2
Administração do Distrito de Tiúma
15.3
Administração do Distrito de Lages
16
Comissão de Controle Interno
16
Controladoria Geral do Município
Alteração feita pelo Art. 35. - Lei Ordinária nº 2.685, de 31 de maio de 2019.
16.1
A Controladoria Geral do Município será regulamentada por Legislação Específica, em consonância a Lei Municipal nº 2.262/2009
Inclusão feita pelo Art. 35. - Lei Ordinária nº 2.685, de 31 de maio de 2019.
16.2
A Ouvidoria Geral do Município será regulamentada por legislação Específica
Inclusão feita pelo Art. 35. - Lei Ordinária nº 2.685, de 31 de maio de 2019.
16.3
O acesso a Informação será regulado por legislação Específica; em consonância a Lei Municipal nº 2.262/2009
Inclusão feita pelo Art. 35. - Lei Ordinária nº 2.685, de 31 de maio de 2019.
17
Comissão Permanente de licitação e contrataçao
Art. 2º.
Para atender o comando dos órgãos do Poder Executivo ficam criados os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, com seus quantitativos e vencimentos.
| CARGOS | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTOS |
| Secretário Municipal | CC1 | 12 | 4.150,00 |
| Procurador Geral do Município | CC1 | 01 | 4.150,00 |
| Secretário Adjunto | CC2 | 08 | 3.000,00 |
| Assessor Técnico | CC2 | 15 | 3.000,00 |
| Assessor Jurídico | CC4 | 05 | 1.500,00 |
| Procurador Adjunto | CC2 | 01 | 3.000,00 |
| Comandante da Guarda | CC2 | 01 | 3.000,00 |
| Sub-comandante da Guarda | CC3 | 01 | 2.000,00 |
| Diretor de Departamento | CC3 | 38 | 2.000,00 |
| Assessor de Departamento | CC4 | 20 | 1.500,00 |
| Secretário Executivo | CC3 | 01 | 2.000,00 |
| Chefe de Gabinete | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Chefe de Divisão | CC5 | 74 | 1.000,00 |
| Diretor de Ginásio de Esportes | CC4 | 02 | 1.500,00 |
| Secretário Executivo Adjunto | CC5 | 02 | 1.000,00 |
| Supervisor Educacional | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Diretor de Escola I | CC4 | 08 | 1.500,00 |
| Diretor de Escola II | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Diretor de Escola III | CC6 | 18 | 800,00 |
| Secretário de Escola | CC7 | 34 | 600,00 |
| Assistente de Saúde | CC7 | 25 | 600,00 |
| Assessor de Saúde | CC2 | 15 | 3.000,00 |
| Vice-Diretor de Escola | CC6 | 08 | 800,00 |
| Coordenador de Programas Especiais | CC3 | 14 | 2.000,00 |
| Assistente de Divisão | CC7 | 50 | 600,00 |
| Assistente de Serviços | CC8 | 50 | 500,00 |
| Defensor Público Municipal | CC4 | 03 | 1.500,00 |
| Coordenador de Ensino | CC6 | 08 | 800,00 |
| Administrador Distrital | CC6 | 03 | 800,00 |
Art. 2º.
Para atender o comando dos órgãos do Poder Executivo ficam criados os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, com seus quantitativos e vencimentos.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.239, de 26 de fevereiro de 2009.
| CARGOS | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTOS |
| Secretário Municipal | CC1 | 12 | 4.150,00 |
| Procurador Geral do Município | CC1 | 01 | 4.150,00 |
| Secretário Adjunto | CC2 | 08 | 3.000,00 |
| Assessor Técnico | CC2 | 15 | 3.000,00 |
| Assessor Jurídico | CC4 | 05 | 1.500,00 |
| Procurador Adjunto | CC2 | 01 | 3.000,00 |
| Comandante da Guarda | CC2 | 01 | 3.000,00 |
| Sub-comandante da Guarda | CC3 | 01 | 2.000,00 |
| Diretor de Departamento | CC3 | 38 | 2.000,00 |
| Assessor de Departamento | CC4 | 20 | 1.500,00 |
| Secretário Executivo | CC3 | 01 | 2.000,00 |
| Chefe de Gabinete | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Chefe de Divisão | CC5 | 74 | 1.000,00 |
| Diretor de Ginásio de Esportes | CC4 | 02 | 1.500,00 |
| Secretário Executivo Adjunto | CC5 | 02 | 1.000,00 |
| Supervisor Educacional | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Diretor de Escola I | CC4 | 08 | 1.500,00 |
| Diretor de Escola II | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Diretor de Escola III | CC6 | 18 | 800,00 |
| Secretário de Escola | CC7 | 34 | 600,00 |
| Assistente de Saúde | CC7 | 25 | 600,00 |
| Assessor de Saúde | CC2 | 15 | 3.000,00 |
| Vice-Diretor de Escola | CC6 | 08 | 800,00 |
| Coordenador de Programas Especiais | CC3 | 14 | 2.000,00 |
| Assistente de Divisão | CC7 | 50 | 600,00 |
| Assistente de Serviços | CC8 | 50 | 500,00 |
| Defensor Público Municipal | CC4 | 03 | 1.500,00 |
| Coordenador de Ensino | CC6 | 08 | 800,00 |
| Administrador Distrital | CC6 | 03 | 800,00 |
| Vice-Diretor de Escola II | CC6 | 08 | 1.000,00 |
| Secretário de Escola I | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Secretário de Escola II | CC6 | 08 | 800,00 |
| Secretário de Escola III | CC7 | 18 | 600,00 |
| Supervisor Educacional | CC5 | 50 | 1.000,00 |
| Técnico Pedagogo | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Fonoaudiólogo | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Psicologo | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Nutricionista | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Assistente Social | CC5 | 03 | 1.000,00 |
| Coordenador de Ensino | CC6 | 18 | 800,00 |
Art. 2º.
Para atender o comando dos órgãos do Poder Executivo ficam criados os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, com seus quantitativos e vencimentos.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.242, de 27 de fevereiro de 2009.
| CARGOS | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTOS |
| Secretário Municipal | CC1 | 12 | 4.150,00 |
| Procurador Geral do Município | CC1 | 01 | 4.150,00 |
| Secretário Adjunto | CC2 | 08 | 3.000,00 |
| Assessor Técnico | CC2 | 15 | 3.000,00 |
| Assessor Jurídico | CC4 | 05 | 1.500,00 |
| Procurador Adjunto | CC2 | 01 | 3.000,00 |
| Comandante da Guarda | CC2 | 01 | 3.000,00 |
| Sub-comandante da Guarda | CC3 | 01 | 2.000,00 |
| Diretor de Departamento | CC3 | 38 | 2.000,00 |
| Assessor de Departamento | CC4 | 20 | 1.500,00 |
| Secretário Executivo | CC3 | 01 | 2.000,00 |
| Chefe de Gabinete | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Chefe de Divisão | CC5 | 74 | 1.000,00 |
| Diretor de Ginásio de Esportes | CC4 | 02 | 1.500,00 |
| Secretário Executivo Adjunto | CC5 | 02 | 1.000,00 |
| Supervisor Educacional | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Diretor de Escola I | CC4 | 08 | 1.500,00 |
| Diretor de Escola II | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Diretor de Escola III | CC6 | 18 | 800,00 |
| Secretário de Escola | CC7 | 34 | 600,00 |
| Assistente de Saúde | CC7 | 25 | 600,00 |
| Assessor de Saúde | CC2 | 15 | 3.000,00 |
| Vice-Diretor de Escola | CC6 | 08 | 800,00 |
| Coordenador de Programas Especiais | CC3 | 14 | 2.000,00 |
| Assistente de Divisão | CC7 | 50 | 600,00 |
| Assistente de Serviços | CC8 | 50 | 500,00 |
| Defensor Público Municipal | CC4 | 03 | 1.500,00 |
| Coordenador de Ensino | CC6 | 08 | 800,00 |
| Administrador Distrital | CC6 | 03 | 800,00 |
| Vice-Diretor de Escola II | CC6 | 08 | 1.000,00 |
| Secretário de Escola I | CC5 | 08 | 1.000,00 |
| Secretário de Escola II | CC6 | 08 | 800,00 |
| Secretário de Escola III | CC7 | 18 | 600,00 |
| Supervisor Educacional | CC5 | 50 | 1.000,00 |
| Técnico Pedagogo | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Fonoaudiólogo | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Psicologo | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Nutricionista | CC5 | 01 | 1.000,00 |
| Técnico Assistente Social | CC5 | 03 | 1.000,00 |
| Coordenador de Ensino | CC6 | 18 | 800,00 |
Art. 2º.
Para atender o comando dos órgãos do Poder Executivo ficam criados os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, com seus quantitativos e vencimentos.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.311, de 03 de maio de 2010.
| CARGOS | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTOS |
| Secretário Municipal | CC1 | 12 | 4.150,00 |
| Procurador Geral do Município | CC1 | 01 | 4.150,00 |
| Secretário Adjunto | CC2 | 08 | 3.000,00 |
| Assessor Técnico | CC2 | 15 | 3.000,00 |
| Assessor Jurídico | CC4 | 05 | 1.500,00 |
| Procurador Adjunto | CC2 | 01 | 3.000,00 |
